x
Abacaxi
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 117 kcal / 490 kJ | 6% |
| Carboidratos | 27,0 g | 9% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 5,4 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
x
Abacaxi com Hortelã
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 117 kcal / 491 kJ | 6% |
| Carboidratos | 27,0 g | 9% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 5,3 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Abacaxi, Hortelã e Clorofila.
x
Abacaxi mix
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 118 kcal / 493 kJ | 6% |
| Carboidratos | 26,0 g | 9% |
| Proteínas | 2,3 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 5,1 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
x
Frutas Vermelhas
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 79 kcal / 331 kJ | 4% |
| Carboidratos | 18,0 g | 6% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18% |
| Sódio | 9,9 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Frutas vermelhas com Açaí
Morango com Amora e Açaí.
x
Frutas vermelhas com Açaí
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 172 kcal / 721 kJ | 9% |
| Carboidratos | 31,0 g | 10% |
| Proteínas | 1,8 g | 2% |
| Gorduras Totais | 4,4 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
| Sódio | 50,0 mg | 2% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Frutas vermelhas com Chá Verde
Morango com Amora e Chá Verde.
x
Frutas vermelhas com Chá Verde
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 82 kcal / 341 kJ | 4% |
| Carboidratos | 19,0 g | 6% |
| Proteínas | 1,6 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18% |
| Sódio | 4,0 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Frutas Vermelhas com Laranja
Morango com Amora e Laranja.
x
Frutas Vermelhas com Laranja
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 147 kcal / 617 kJ | 7% |
| Carboidratos | 33,0 g | 11% |
| Proteínas | 3,0 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18% |
| Sódio | 4,0 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Feito na hora.
x
Laranja
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 119 kcal / 499 kJ | 6% |
| Carboidratos | 27,0 g | 9% |
| Proteínas | 2,4 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 1,5 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
x
Laranja com Abacaxi
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 180 kcal / 753 kJ | 9% |
| Carboidratos | 41,0 g | 14% |
| Proteínas | 3,2 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
x
Laranja com Morango
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 148 kcal / 619 kJ | 7% |
| Carboidratos | 32,0 g | 11% |
| Proteínas | 3,0 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0,80 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,6 g | 10% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
x
Melancia
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 144 kcal / 602 kJ | 7% |
| Carboidratos | 32,0 g | 11% |
| Proteínas | 3,6 g | 5% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
x
Melancia com Gengibre
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 144 kcal / 604 kJ | 7% |
| Carboidratos | 32,0 g | 11% |
| Proteínas | 3,6 g | 5% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 0,62 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Morango, Abacaxi e Laranja.
x
Tutti-frutti
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 169 kcal / 709 kJ | 8% |
| Carboidratos | 38,0 g | 13% |
| Proteínas | 2,6 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0,71 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Banana e Manga.
x
Alto astral
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 223 kcal / 934 kJ | 11% |
| Carboidratos | 52,0 g | 17% |
| Proteínas | 3,2 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 7,0 mg | 0% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Cenoura e Beterraba.
x
beta
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 159 kcal / 665 kJ | 8% |
| Carboidratos | 34,0 g | 11% |
| Proteínas | 4,6 g | 6% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 6,6 g | 26% |
| Sódio | 13,0 mg | 1% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Mamão e Abacaxi.
x
coração forte
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 162 kcal / 680 kJ | 8% |
| Carboidratos | 37,0 g | 12% |
| Proteínas | 2,3 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Água de Coco, Limão e Hortelã.
x
cura ressaca
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 80 kcal / 336 kJ | 4% |
| Carboidratos | 20,0 g | 7% |
| Proteínas | 0 g | ** |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 7,4 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Limão e Semente de Linhaça.
x
detox
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 128 kcal / 537 kJ | 6% |
| Carboidratos | 27,0 g | 9% |
| Proteínas | 2,7 g | 4% |
| Gorduras Totais | 1,0 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,67 g | 3% |
| Sódio | 1,6 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Abacaxi e Maracujá.
x
digestivo
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 173 kcal / 723 kJ | 9% |
| Carboidratos | 39,0 g | 13% |
| Proteínas | 2,6 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0,61 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 7,6 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Melancia, Morango e Melão.
x
drenagem
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 138 kcal / 579 kJ | 7% |
| Carboidratos | 31,0 g | 10% |
| Proteínas | 2,7 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Chá Verde, Maçã e Hortelã.
x
emagrecedor
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 66 kcal / 276 kJ | 3% |
| Carboidratos | 16,0 g | 5% |
| Proteínas | 0 g | ** |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Açaí, Banana e Xarope de Guaraná.
x
energia
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 286 kcal / 1197 kJ | 14% |
| Carboidratos | 57,0 g | 19% |
| Proteínas | 2,6 g | 4% |
| Gorduras Totais | 5,1 g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 1,2 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,4 g | 18% |
| Sódio | 51,0 mg | 2% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Açaí, Morango e Xarope de Guaraná.
x
Energia fit
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 224 kcal / 938 kJ | 11% |
| Carboidratos | 42,0 g | 14% |
| Proteínas | 2,0 g | 3% |
| Gorduras Totais | 5,3 g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 1,2 g | 6% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,8 g | 15% |
| Sódio | 51,0 mg | 2% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Melancia, Limão e Hortelã.
x
refrescante
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 150 kcal / 627 kJ | 7% |
| Carboidratos | 34,0 g | 11% |
| Proteínas | 3,6 g | 5% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,92 g | 4% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Maracujá e Alface.
x
relax
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 142 kcal / 594 kJ | 7% |
| Carboidratos | 31,0 g | 10% |
| Proteínas | 2,9 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,62 g | 2% |
| Sódio | 8,7 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Beterraba e Morango.
x
rosa
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 156 kcal / 653 kJ | 8% |
| Carboidratos | 34,0 g | 11% |
| Proteínas | 3,8 g | 5% |
| Gorduras Totais | 0,56 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,8 g | 15% |
| Sódio | 8,0 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Chá Verde, Abacaxi, Gengibre e Hortelã.
x
termogênico
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 80 kcal / 334 kJ | 4% |
| Carboidratos | 19,0 g | 6% |
| Proteínas | 0,6 g | 1% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Sódio | 0,66 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Chá Verde, Couve, Abacaxi e Maçã.
x
verde
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 118 kcal / 492 kJ | 6% |
| Carboidratos | 27,0 g | 9% |
| Proteínas | 1,1 g | 1% |
| Gorduras Totais | 0,52 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Limão e Acerola.
x
vita c
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 134 kcal / 562 kJ | 7% |
| Carboidratos | 30,0 g | 10% |
| Proteínas | 2,8 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 1,3 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Limão e Xarope de Guaraná.
x
xô stress
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 157 kcal / 656 kJ | 8% |
| Carboidratos | 36,0 g | 12% |
| Proteínas | 2,6 g | 3% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,60 g | 2% |
| Sódio | 0 mg | ** |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Melancia, Acerola, Morango e Mel.
x
xô tpm
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 166 kcal / 694 kJ | 8% |
| Carboidratos | 38,0 g | 13% |
| Proteínas | 3,1 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 1,6 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Laranja, Caju, Clorofila e Adoçante.
x
young (rejuvenescedor)
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 140 kcal / 585 kJ | 7% |
| Carboidratos | 31,0 g | 10% |
| Proteínas | 2,8 g | 4% |
| Gorduras Totais | 0,53 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,87 g | 3% |
| Sódio | 3,8 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
ActivSmoothie
Salada de frutas com Banana, Abacaxi,
Maçã, Laranja, Mamão e Suco de
Laranja com Yogurt Funcional.
Açaí batido com Suco de Laranja e Sorvete de Creme.
x
Amazon
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 688 kcal / 2878 kJ | 34% |
| Carboidratos | 144,0 g | 48% |
| Proteínas | 10,0 g | 13% |
| Gorduras Totais | 8,0 g | 15% |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 69,0 g | 277% |
| Sódio | 20 mg | 1% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Manga, Morango, Suco de Laranja e Sorvete de Creme.
x
mango
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 235 kcal / 981 kJ | 12% |
| Carboidratos | 45,0 g | 15% |
| Proteínas | 3,7 g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,5 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 10% |
| Sódio | 29 mg | 1% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Frutas Vermelhas, Yogurt Funcional e Banana.
x
mixberry
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 533 kcal / 2231 kJ | 27% |
| Carboidratos | 69,0 g | 23% |
| Proteínas | 56,0 g | 75% |
| Gorduras Totais | 3,7 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 6,5 g | 26% |
| Sódio | 109 mg | 5% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Frutas Vermelhas, Suco de Laranja e Sorvete de Creme.
x
Paradise
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 220 kcal / 922 kJ | 11% |
| Carboidratos | 42,0 g | 14% |
| Proteínas | 4,1 g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,0 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,1 g | 9% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18% |
| Sódio | 26 mg | 1% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Morango, Abacaxi, Suco de Laranja e Sorvete de Creme.
x
Summer
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 239 kcal / 1000 kJ | 12% |
| Carboidratos | 47,0 g | 16% |
| Proteínas | 3,6 g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,3 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 21 mg | 1% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Frutas Vermelhas, Yogurt Funcional e Sorvete de Creme.
x
yogomix
Porção de 400g
| Quantidade por Porção | %VD* |
| Valor Energético Total | 698 kcal / 2920 kJ | 35% |
| Carboidratos | 71,0 g | 24% |
| Proteínas | 83,0 g | 110% |
| Gorduras Totais | 9,2 g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 5,2 g | 24% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18% |
| Sódio | 183 mg | 8% |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.